Tabuľka veľkostí ženy, muži - bundy, vesty, nohavice, kraťase..

Muži
- | 1 Výška | 2 Hrudník | 3 Pás | 4 Stehná |
---|---|---|---|---|
S | 172-176 | 92-96 | 78-82 | 21-22 |
M | 175-179 | 96-100 | 82-86 | 22-23 |
L | 178-182 | 100-104 | 86-90 | 23-24 |
XL | 181-185 | 104-108 | 90-94 | 24-25 |
XXL | 184-188 | 108-112 | 94-98 | 26-27 |
3XL | 187-191 | 112-116 | 98-102 | 26-27 |
4XL | 190-193 | 116-120 | 102-106 | 26-27 |
Ženy
- | 1 Výška | 2 Hrudník | 3 Pás | 4 Boky | 5 Stehná |
---|---|---|---|---|---|
XS | 160-163 | 78-82 | 60-64 | 84-88 | 16 |
S | 164-170 | 82-86 | 64-68 | 88-92 | 17 |
M | 166-172 | 86-90 | 68-72 | 92-96 | 18 |
L | 168-174 | 90-94 | 72-76 | 96-100 | 19 |
XL | 169-175 | 94-100 | 76-80 | 100-104 | 19,5 |
XXL | 170-176 | 100-104 | 80-84 | 104-108 | 20 |
Zľava
ARGO ženský triatlonový TOP – FUXIA
Argo triatlonový dres je vyrobený z látky Artico extra fresh. Má postranné pásy a dlhý predný zips a vzadu dve priestranné vrecká.
ODOLNOSŤ PROTI DAŽĎU | ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ |
---|---|
ANTI-UV OCHRANA | ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ |
PRIEDUŠNOSŤ | ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ |
AERODYNAMICKOSŤ | ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ |
PRUŽNOSŤ | ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ |
€50.00 €25.00
- Popis
- Ďalšie informácie
- Tabuľka veľkostí
Popis
ARGO je nová rada Santini triatlonové oblečenie na dlhé vzdialenosti. Vyvinuté s Power Race Pro tímom pre veľkú pružnosť a zníženie produkcie kyseliny mliečnej a svalového napätia.
Argo top je vyrobený s postrannými priedušnými pásmi a má dlhý predný zips a priestranné dvojité zadné vrecká.
Ďalšie informácie
ODOLNOSŤ PROTI DAŽĎU | ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ |
---|---|
ANTI-UV OCHRANA | |
PRIEDUŠNOSŤ | |
AERODYNAMICKOSŤ | |
PRUŽNOSŤ | |
VEĽKOSŤ |
Tabuľka veľkostí ženy, muži - bundy, vesty, nohavice, kraťase..

Muži
- | 1 Výška | 2 Hrudník | 3 Pás | 4 Stehná |
---|---|---|---|---|
S | 172-176 | 92-96 | 78-82 | 21-22 |
M | 175-179 | 96-100 | 82-86 | 22-23 |
L | 178-182 | 100-104 | 86-90 | 23-24 |
XL | 181-185 | 104-108 | 90-94 | 24-25 |
XXL | 184-188 | 108-112 | 94-98 | 26-27 |
3XL | 187-191 | 112-116 | 98-102 | 26-27 |
4XL | 190-193 | 116-120 | 102-106 | 26-27 |
Ženy
- | 1 Výška | 2 Hrudník | 3 Pás | 4 Boky | 5 Stehná |
---|---|---|---|---|---|
XS | 160-163 | 78-82 | 60-64 | 84-88 | 16 |
S | 164-170 | 82-86 | 64-68 | 88-92 | 17 |
M | 166-172 | 86-90 | 68-72 | 92-96 | 18 |
L | 168-174 | 90-94 | 72-76 | 96-100 | 19 |
XL | 169-175 | 94-100 | 76-80 | 100-104 | 19,5 |
XXL | 170-176 | 100-104 | 80-84 | 104-108 | 20 |